Kaputni taqqoslash jadvali
Foto ![]() |
||||
Markirovka | ||||
Nomi | ||||
Tsena ot rub. s NDS | ||||
Material shkafa | ||||
Varianty rabochey poverxnosti | ||||
Varianty shiriny mm | ||||
Glubina mm | ||||
Vysota mm | ||||
Tumby s dverkami | ||||
Tumby s dverkami va yashchikom | ||||
Vytyajka iz tumb | ||||
Dopolnitelnaya komplektatsiya |
||||
Ventillyator kislotostoykiy D200, 1200 m3 | ||||
Ventillyator kislotostoykiy D315, 1700 m3 | ||||
Regulyator skorosti ventilyator | ||||
Potokani kuzatish | ||||
Vozduhovody | ||||
Rakovina 250x100x150 PP | ||||
Rakovina 300x300x200 PP | ||||
Rakovina 400x400x300 PP | ||||
Rakovina 265x162x150 nerj. stal | ||||
Rakovina 255x115x100 monol. Keramika | ||||
Rakovina 392x392x310 monol. Keramika | ||||
Kran uchun vody distansionnyy | ||||
Ximicheskiy smesitel | ||||
Kran uchun gaza | ||||
Kran uchun sjatogo vozduxa/vakuuma | ||||
Kran dlya deiozizovannoy vody | ||||
Vzryvozashchishchennyy svetilnik | ||||
Dop. Blok rozetok (2 sht) + Avtomat s UZO | ||||
Nagrevatelnaya panel | ||||
Avtonom ventilyator | ||||
Bez zashchitnogo ekrana | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ShVP | ShV-Met | ShVD | ShVM | ShV-N |
Shkaf vytyajnoy ximicheskiy |
Shkaf vytyajnoy metallicheskiy | Shkaf vytyajnoy panoramnyy | Shkaf vytyajnoy uchun mufelnyh pechey | Shkaf vytyajnoy napolnyy |
183 930 ₽ | 148 780 ₽ | 157 600 ₽ | 100 160 ₽ | 282 820 ₽ |
polipropilen | stal | |||
polipropilen GranTec Laboratoriya HPL |
GranTec | |||
960 1260 1560 1860 |
1320 1620 1920 |
|||
760 | 865 | |||
2300 | ||||
LC-750 TPD-V LC-900 TPD-V LC-1200 TPD-V |
||||
LC-750 TPD-V (s dverkami va yashchikom) LC-900 TPD-V (s dverkami va yashchikom) LC-1200 TPD-V (s dverkami va yashchikom) |
||||